<h2>Product Introduction</h2>
Flat washers are used with bolts and nuts to spread pressure and protect workpiece surface.
<h3>Specifications</h3>
Material: Carbon steel / Stainless steel
Surface: Plain, black oxide, zinc plated
Standards: DIN125, GB/T97.1
<h3>Service</h3>
Custom sizes and packaging supported, welcome inquiry.
DIN125 Flat Washer Dimensions (Unit: mm)
| Thread | d min | d max | dc max | dc min | h nom | h max | h min | Weight‑kg/1000pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 1.7 | 1.84 | 4 | 3.70 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.024 |
| M1.7 | 1.8 | 1.94 | 4.5 | 4.20 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.031 |
| M2 | 2.2 | 2.34 | 5 | 4.70 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.037 |
| M2.3 | 2.5 | 2.64 | 6 | 5.70 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.092 |
| M2.5 | 2.7 | 2.84 | 6 | 5.70 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.088 |
| M2.6 | 2.8 | 2.94 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.127 |
| M3 | 3.2 | 3.38 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.119 |
| M3.5 | 3.7 | 3.88 | 8 | 7.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.155 |
| M4 | 4.3 | 4.48 | 9 | 8.64 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.308 |
| M5 | 5.3 | 5.48 | 10 | 9.64 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.443 |
| M6 | 6.4 | 6.62 | 12 | 11.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.02 |
| M7 | 7.4 | 7.62 | 14 | 13.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.39 |
| M8 | 8.4 | 8.62 | 16 | 15.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.83 |
| M10 | 10.5 | 10.77 | 20 | 19.48 | 2 | 2.2 | 1.8 | 3.57 |
| M12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 6.27 |
| M14 | 15 | 15.27 | 28 | 27.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 8.62 |
| M16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 3 | 3.3 | 2.7 | 11.3 |
| M18 | 19 | 19.33 | 34 | 33.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 14.7 |
| M20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 17.2 |
| M22 | 23 | 23.33 | 39 | 38.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 18.3 |
| M24 | 25 | 25.33 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 32.3 |
| M26 | 27 | 27.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 43.7 |
| M27 | 28 | 28.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 42.3 |
| M28 | 29 | 29.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 40.9 |
| M30 | 31 | 31.39 | 56 | 55.26 | 4 | 4.3 | 3.7 | 53.6 |
| M32 | 33 | 33.62 | 60 | 58.80 | 5 | 5.6 | 4.4 | 77.4 |
| M33 | 34 | 34.62 | 60 | 58.80 | 5 | 5.6 | 4.4 | 75.3 |
| M35 | 36 | 36.62 | 66 | 64.80 | 5 | 5.6 | 4.4 | 94.3 |
| M36 | 37 | 37.62 | 66 | 64.80 | 5 | 5.6 | 4.4 | 92.1 |
| M38 | 39 | 39.62 | 72 | 70.80 | 6 | 6.6 | 5.4 | 136 |
| M39 | 40 | 40.62 | 72 | 70.80 | 6 | 6.6 | 5.4 | 133 |
| M40 | 41 | 41.62 | 72 | 70.80 | 6 | 6.6 | 5.4 | 130 |











Reviews
There are no reviews yet.